| Скенер, тип | Desktop Type Sheet Fed Scanner; CMOS CIS 1 Line Sensor; RGB LED Light source | 
| 
  Медия, тип | Various media types; from thick to thin sheets, and from embossed cards to three metre-long documents | 
| 
  Медия, размер | A4 | 
| 
  Медия, g/m2 | J-Path: 52 - 128g/m2; Straight Through: 40 - 209g/m2 | 
| 
  Скенер скорост черно, стр./мин | 25 ppm / 50 ipm - 200, 300 dpi | 
| 
  Скенер скорост цветно, стр./мин | 25 ppm / 50 ipm - 200, 300 dpi | 
| 
  Скенер резолюция | 600 x 600 dpi | 
| 
  Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit | 
| 
  Нива на сивота | 8-bit (256-Level) | 
| 
  Методи на сканиране и функции за подобрение | Simplex / Duplex / Folio / Skip Blank Page | 
| 
  Листоподаващо устройство | yes (Paper Separation: Retard Roller Method (Reversing Seperator Roller)) | 
| 
  Двустранно сканиране | yes | 
| 
  Капацитет за хартия | 30 Sheets (80g/m2) | 
| 
  Максимален размер на сканираната област, mm | (Width) J-Path: 50.8 - 216mm, Straight-Path: 50.8 - 216mm; (Length) J-Path: 70 - 356mm, Straight-Path: 53.9 - 356mm; Long document mode: 3000 mm max. ( Straight-Path); Card scanning: 53.9 x 85.5 x 0.76mm  (Straight-Path, Embossed card is supported) | 
| 
  Файлови формати | PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX and PNG | 
| 
  Интерфейс | High speed USB 2.0 (USB 3.0 compatible) | 
| 
  Натоварване, стр./месец | 1500 scans/day | 
| 
  OCR софтуер | yes (Convert original paper documents into editable electronic files using OCR (compatible with Windows only)) | 
| 
  Софтуер | ISIS /TWAIN Driver (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8/10); CaptureOnTouch; Nuance eCopy PDF Pro Office; CardIris;  Plug-in: SharePoint, GoogleDocs, SugarSync, Dropbox, OneDrive; EMC Captiva Cloud Runtime controls | 
| 
  Съвместими операционни системи | Windows XP Pro / XP Home / Vista / 7 / 8; MAC OS | 
| 
  Размери (Ш, Д, В), mm | Tray Closed : 300 x 156 x 220 mm; Tray Opened: 300 x 235 x 339 mm | 
| 
  Цвят | Black | 
|   | 
| 
 | 
|   |