| Серия | Galaxy Z Fold 7 | 
| 
  Брой SIM карти | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM | 
| 
  Операционна система | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 | 
| 
  Процесор | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), Chipset Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm), GPU Adreno 830 (1200 MHz) | 
| 
  Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| 
  Дисплей,  inch | 8.0" (20.32 cm); Cover display: 6.5" (16.51 cm) | 
| 
  Резолюция | 2184x1968, Cover display: 2520x1080 | 
| 
  Сензорен дисплей | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak); Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | 
| 
  Памет, GB | 16GB | 
| 
  Дисково пространство, GB | 1000GB | 
| 
  Камера, MP, предна | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm, Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm, HDR, Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 
| 
  Камера, MP, задна | Triple: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 120? (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF, Video 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps | 
| 
  Светкавица | LED flash, HDR, panorama | 
| 
  Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 
| 
  USB | USB Type-C 3.2, OTG | 
| 
  Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 
| 
  GPS / A-GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
| 
  MP3 плейър | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | 
| 
  MP4 плейър | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | 
| 
  Преглед на документи | yes | 
| 
  Сензори | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support, Circle to Search | 
| 
  Батерия, mAh | Li-Po 4400 mAh, Charging 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min, 15W wireless, 4.5W reverse wireless | 
| 
  Размери (Ш, Д, В), mm | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm, Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm | 
| 
  Цвят | Blue Shadow | 
| 
  Тегло, g | 215 g | 
| 
  Други | IP48 dust and water resistant, Advanced Armor aluminum frame | 
|   | 
| 
 | 
|   |