| Серия | Galaxy S25 Ultra | 
| 
  Брой SIM карти | Nano SIM+eSIM | 
| 
  Операционна система | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 | 
| 
  Процесор | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M); Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm); GPU Adreno 830 | 
| 
  Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| 
  Дисплей,  inch | 6.9" (17.53 cm) | 
| 
  Резолюция | 3120x1440 | 
| 
  Сензорен дисплей | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak); Corning Gorilla Armor 2; Always-on display | 
| 
  Памет, GB | 12GB | 
| 
  Дисково пространство, GB | 512GB | 
| 
  Камера, MP, предна | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF; Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 
| 
  Камера, MP, задна | Quad::200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 3x optical zoom, 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 5x optical zoom, 50 MP, f/1.9, 120? (ultrawide), Super Steady video ; Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps | 
| 
  Светкавица | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | 
| 
  Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE; NFC | 
| 
  USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | 
| 
  Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 
| 
  GPS / A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| 
  MP3 плейър | yes | 
| 
  MP4 плейър | yes | 
| 
  Преглед на документи | yes | 
| 
  Сензори | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
| 
  Батерия, mAh | Li-Ion 5000 mAh, Charging: 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min; 25W wireless (Qi2); 4.5W reverse wireless | 
| 
  Размери (Ш, Д, В), mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 
| 
  Цвят | Silver | 
| 
  Тегло, g | 218 g | 
| 
  Други | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Stylus | 
|   | 
| 
 | 
|   |